2008. szeptember 27. (szombat)
Csapatverseny |
||
| Pilisi Királyi Íjászok "A" csapat | 1. hely | 1496 pont |
| Szürke Farkas Íjászcsoport | 2. hely | 1469 pont |
| Csodaszarvas íjászklub | 3. hely | 1345 pont |
Egyéni |
|||
| Izsák Erik | tradi-mini fiú | 3. helyezett | 266 pont |
| Slavik Bálint | tardi-gyerek fiú | 1. helyezett | 372 pont |
| Kecskés Imre | tradi-ifi fiú | 1. helyezett | 312 pont |
| Izsák Patrik | tradi-ifi fiú | 2. helyezett | 295 pont |
| Ryšavý Patrik | tradi-ifi fiú | 3. helyezett | 250 pont |
| Vrzala Kornél | tradi-felnőtt férfi | - | 272 pont |
| Izsák Zoltán | tradi-felnőtt férfi | - | 266 pont |
| idősb. Ryšavý Pál | tradi-felnőtt férfi | - | 260 pont |
| Ölveczky Balázs | tradi-felnőtt férfi | - | 230 pont |
| Jakab Béla | tradi-felnőtt férfi | - | 201 pont |


Csoportunk sokrétű tevékenysége közé tartozik, a honfoglalás és népvándorlás történetében, illetve a honfoglaló magyarok életmódtörténetében szerzett tudás továbbadása is. Ezt a célt szolgálják rendhagyó történelemóráink illetve weboldalunk „tudástára”.






